駒鳥です。
今回はシノアリスの記事です。
先日、殻の武器のスキルカスタマイズ機能がリリースされましたね。
この記事では、このスキルカスタマイズ機能について、仕様をまとめていこうかと思います!
スポンサーリンク
殻の武器とは
殻の武器は、一部の討伐イベントをクリアすることで入手できる特殊な武器です。
未進化状態だとコスト99、ステータスは最低値、スキルも弱い、と、いいことのない武器です。
※リサイクルガチャで素材にすることはできます。
▲進化する前の殻の武器
ですが進化させることでこれらが変化し、なかなか高性能なものになります。
さらに、一部のアイテムを使うことでスキルを変化させることができるようになっています。
自分の手持ちやギルドの状況に応じて、より適した、より強力なスキルを得られるチャンスなので、積極的にカスタマイズを狙っていくと良いでしょう。
殻の武器の入手の仕方
殻の武器は、以下の討伐イベントのハード1節、ハード2節をクリアすることで入手できます。
※共闘に参加してクリアではダメで、自分がホストとしてクリアする必要があります。
殻ノ大剣、殻ノ杖
殻ノ槍、殻ノ提琴
殻ノ弓、殻ノ書
殻ノ斧、殻ノ魔具
殻の武器の進化のさせかた
殻ノ武器を進化させるには、通常の進化素材ではなく、ナイトメアの核が必要です。
ナイトメアの核は、それぞれの討伐のノーマル3章周回報酬や、ハードのクリア、周回報酬、ハードクリア時のドロップ、ギルメンとの共闘で手に入ります。
武器によって、必要な素材が異なります。
殻ノ大剣、殻ノ杖、殻ノ槍、殻ノ提琴、殻ノ弓、殻ノ書
・・・ミドガルズオルムの核、ファフニールの核、オーガの核それぞれ5つ
殻ノ斧、殻ノ魔具
・・・フェンリルの核、グリーフスパイダーの核、ジズの核それぞれ5つ
▲殻の武器を進化させるには、対応するナイトメアの核が必要
スポンサーリンク
スキルカスタマイズとは
スキルカスタマイズは、進化させた殻シリーズの武器でのみ行なえます。
さらに複数の討伐ナイトメアの核を利用することで、モノガタリスキル、コロシアムスキル、コロシアム補助スキルがそれぞれ同時に抽選されます。
変化させたくないスキルがある場合、カスタマイズチケット1枚もしくは魔晶石30個を使用することで、変化させずに他のスキルだけ抽選させることができます。
これらの手段を取らない場合、スキルは必ず変化します。
▲ナイトメアの核を使ってスキルを抽選できる
カスタマイズに必要な素材一覧
以下の通り素材を使うことで、3つのスキルを同時に1回ずつ抽選できます。
武器 | 必要な素材 |
---|---|
殻の大剣 | ミドガルズオルムの核×3 ジズの核×2 スルトの核×2 |
殻の槍 | ミドガルズオルムの核×3 ジズの核×2 スルトの核×2 |
殻の弓 | オーガの核×3 グリーフスパイダーの核×2 ラフレシアの核×2 |
殻の杖 | ファルニールの核×3 フェンリルの核×2 クリスタルウィスプの核×2 |
殻の提琴 | ミドガルズオルムの核×3 ジズの核×2 スルトの核×2 |
殻の章 | オーガの核×3 グリーフスパイダーの核×2 ラフレシアの核×2 |
殻の斧 | ファルニールの核×3 フェンリルの核×2 クリスタルウィスプの核×2 |
殻の魔具 | ファフニールの核×3 フェンリルの核×2 クリスタルウィスプの核×2 |
スキルカスタマイズで手に入れられるスキルの一覧
ここでは、スキルカスタマイズで手に入れることのできるスキルをご紹介していきます。
特にみなさんが気になるであろう、コロシアムスキルの抽選内容をご紹介します。
※補助スキルはそのうち、、モノガタリスキルは要望があれば、、、笑
※間違いがあればコメントでご指摘ください〜!
スポンサーリンク
殻ノ大剣のコロシアムカスタマイズスキル一覧
スキル名 | 消費SP | スキル効果 |
---|---|---|
烈火の追撃(Ⅲ) | 20 | 敵1体に物理大ダメージを与える。 さらにコンボチャンス時はコンボ数が+5される。 |
憎悪の劫火(参) | 19 | 敵1体に物理大ダメージを与える。 さらに劣勢時は効果が1.5倍になる。 |
憎悪の劫火(肆) | 24 | 敵1体に物理大ダメージを与える。 さらに劣勢時は効果が1.6倍になる。 |
破壊の燈火(Ⅳ) | 18 | 敵1体に物理特大ダメージを与える。 |
散華(壱) | 20 | 敵1体に物理超特大ダメージを与える。 |
吸命の炎撃(Ⅲ) | 19 | 敵1体に物理大ダメージを与える。 さらに自身のHPを小回復する。 |
攻上の炎撃(Ⅲ) | 19 | 敵1体に物理大ダメージを与える。 さらに自身の物理攻撃力を小アップする。 |
攻下の炎撃(Ⅲ) | 19 | 敵1体に物理大ダメージを与える。 さらに敵の物理攻撃力を小ダウンさせる |
防上の炎撃(Ⅲ) | 19 | 敵1体に物理大ダメージを与える。 さらに自身の物理防禦力を小アップする。 |
防下の炎撃(Ⅲ) | 19 | 敵1体に物理大ダメージを与える。 さらに敵の物理防御力を小ダウンさせる。 |
参ノ型(禍炎) | 19 | 敵1体に物理大ダメージを与える。 さらに自身の物理攻撃力、物理防御力を小アップする。 |
陽炎の防壁(Ⅲ) | 19 | 敵1体に物理大ダメージを与える。 さらに自身の物理防御力、魔法防御力を小アップする。 |
炎神の威圧(参) | 19 | 敵1体に物理大ダメージを与える。 さらに敵の物理防御力、魔法防御力を小ダウンさせる。 |
炎神の威令(参) | 19 | 敵1体に物理大ダメージを与える。 さらに敵の物理攻撃力、魔法攻撃力を小ダウンさせる。 |
吸血ノ咢(参) | 19 | 敵1体に物理大ダメージを与える。 さらにSPを10回復する。 |
殻ノ弓のコロシアムカスタマイズスキル一覧
スキル名 | 消費SP | スキル効果 |
---|---|---|
憎悪の紫電(参) | 19 | 敵1体に魔法大ダメージを与える。 さらに劣勢時は効果が1.5倍になる。 |
憎悪の紫電(肆) | 24 | 敵1体に魔法大ダメージを与える。 さらに劣勢時は効果が1.6倍になる。 |
魔滅の突風(Ⅳ) | 18 | 敵1体に魔法特大ダメージを与える。 |
痣花(壱) | 20 | 敵1体に魔法超特大ダメージを与える。 |
吸命の魔風(Ⅲ) | 19 | 敵1体に魔法大ダメージを与える。 さらに自身のHPを小回復する。 |
攻上の魔風(Ⅲ) | 19 | 敵1体に魔法大ダメージを与える。 さらに自身の魔法攻撃力を小アップする。 |
防上の魔風(Ⅲ) | 19 | 敵1体に魔法大ダメージを与える。 さらに自身の魔法防御力を小アップする。 |
攻下の魔風(Ⅲ) | 19 | 敵1体に魔法大ダメージを与える。 さらに敵の魔法攻撃力を小ダウンさせる。 |
防下の魔風(Ⅲ) | 19 | 敵1体に魔法大ダメージを与える。 さらに敵の魔法防御力を小ダウンさせる。 |
参ノ型(翠雷) | 19 | 敵1体に魔法特大ダメージを与える。 さらに自身の魔法攻撃力、魔法防御力を小アップする。 |
砂塵の魔壁(Ⅲ) | 19 | 敵1体に魔法特大ダメージを与える。 さらに自身の魔法防御力、魔法防御力を小アップする。 |
風魔の威令(参) | 19 | 敵1体に魔法大ダメージを与える。 さらに敵の物理攻撃力、魔法攻撃力を小ダウンさせる。 |
風魔の威圧(参) | 19 | 敵1体に魔法大ダメージを与える。 さらに敵の物理防御力、魔法防御力を小ダウンさせる。 |
吸血ノ痕(参) | 20 | 敵1体に魔法大ダメージを与える。 さらにSPを10回復する。 |
双詠風術(Ⅲ) | 20 | 敵1体に魔法大ダメージを与える。 さらにコンボチャンス時はコンボ数が+5される。 |
殻ノ斧のコロシアムカスタマイズスキル一覧
スキル名 | 消費SP | スキル効果 |
---|---|---|
復讐の雹撃(参) | 23 | 敵1~2体に物理大ダメージを与える。 さらに劣勢時は必ず対象が2体になる。 |
復讐の雹撃(肆) | 23 | 敵1~2体に物理大ダメージを与える。 さらに劣勢時は必ず対象が1〜3体になる。 |
復讐の氷雨(弐) | 20 | 敵1~2体に物理大ダメージを与える。 さらに劣勢時は効果が1.3倍になる。 |
復讐の氷雨(参) | 22 | 敵1~2体に物理大ダメージを与える。 さらに劣勢時は効果が1.5倍になる。 |
破壊の滝波(Ⅲ) | 21 | 敵1~2体に物理大ダメージを与える。 |
巨人ノ鉄槌(壱) | 23 | 敵1~2体に物理特大ダメージを与える。 |
吸命の灼撃(Ⅲ) | 22 | 敵1~2体に物理大ダメージを与える。 さらに自身のHPを小回復する。 |
攻上の雹撃(Ⅲ) | 22 | 敵1~2体に物理大ダメージを与える。 さらに自身の物理攻撃力を小アップする。 |
攻下の雹撃(Ⅲ) | 22 | 敵1~2体に物理大ダメージを与える。 さらに敵の物理攻撃力を小ダウンさせる。 |
防上の灼撃(Ⅲ) | 22 | 敵1~2体に物理大ダメージを与える。 さらに自身の物理防御力を小アップする。 |
防下の雹撃(Ⅲ) | 22 | 敵1~2体に物理大ダメージを与える。 さらに敵の物理防御力を小ダウンさせる。 |
盈ノ型(参) | 22 | 敵1~2体に物理大ダメージを与える。 さらに自身の物理攻撃力、物理防御力を小アップする。 |
薄氷の轟壁(Ⅲ) | 22 | 敵1~2体に物理大ダメージを与える。 さらに自身の物理防御力、魔法防御力を小アップする。 |
水神の威光(参) | 22 | 敵1~2体に物理大ダメージを与える。 さらに敵の物理攻撃力、魔法攻撃力を小ダウンさせる。 |
水神の示威(参) | 22 | 敵1~2体に物理大ダメージを与える。 さらに敵の物理防御力、魔法防御力を小ダウンさせる。 |
吸血ノ噛絞(参) | 22 | 敵1~2体に物理大ダメージを与える。 さらにSPを10回復する。 |
磔雹の連撃(Ⅲ) | 23 | 敵1~2体に物理大ダメージを与える。 さらにコンボチャンス時はコンボ数が+5される。 |
殻ノ槍のコロシアムカスタマイズスキル一覧
スキル名 | 消費SP | スキル効果 |
---|---|---|
復讐の魔雹(参) | 23 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに劣勢時は必ず対象が2体になる。 |
復讐の魔雹(肆) | 23 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに劣勢時は必ず対象が1〜3体になる。 |
復讐の雹雨(弐) | 20 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに劣勢時は効果が1.3倍になる。 |
復讐の雹雨(参) | 22 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに劣勢時は効果が1.5倍になる。 |
魔滅の滝波(Ⅲ) | 21 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 |
狂愛ノ鉄棺(壱) | 23 | 敵1~2体に魔法特大ダメージを与える。 |
吸命の魔雹(Ⅲ) | 22 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに自身のHPを小回復する。 |
攻上の魔雹(Ⅲ) | 22 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに自身の魔法攻撃力を小アップする。 |
攻下の魔雹(Ⅲ) | 22 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに敵の魔雹攻撃力を小ダウンさせる。 |
防上の魔雹(Ⅲ) | 22 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに自身の魔法防御力を小アップする。 |
防下の魔雹(Ⅲ) | 22 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに敵の魔雹防御力を小ダウンさせる。 |
虚ノ型(参) | 22 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに自身の魔法攻撃力、魔法防御力を小アップする。 |
薄氷の結界(Ⅲ) | 22 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに自身の物理防御力、魔法防御力を小アップする。 |
水魔の威光(参) | 22 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに敵の物理攻撃力、魔法攻撃力を小ダウンさせる。 |
水魔の示威(参) | 22 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに敵の物理防御力、魔法防御力を小ダウンさせる。 |
吸血ノ洛印(参) | 22 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらにSPを10回復する。 |
双詠炎術(Ⅲ) | 23 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらにコンボチャンス時はコンボ数が+5される。 |
スポンサーリンク
殻ノ杖のコロシアムカスタマイズスキル一覧
スキル名 | 消費SP | スキル効果 |
---|---|---|
刹那の光明(壱) | 22 | 味方1~2体のHPを大回復する。 さらに対象の残りHPが10%以下の場合は効果が小アップする。 |
刹那の光明(弐) | 26 | 味方1~2体のHPを大回復する。 さらに対象の残りHPが10%以下の場合は効果がアップする。 |
施シノ福音(参) | 25 | 味方1~3体のHPを大回復する。 |
攻上の息吹(Ⅱ) | 26 | 味方2体のHPを回復する。 さらに味方の物理攻撃力を小アップする。 |
攻上の息吹(Ⅱ)(Ⅲ?) | 26 | 味方2体のHPを回復する。 さらに味方の物理攻撃力を小アップする。 |
攻上の祈祷(Ⅲ) | 22 | 味方1~2体のHPを大回復する。 さらに味方の魔法攻撃力を小アップする。 |
攻上の祈祷(Ⅱ) | 26 | 味方2体のHPを回復する。 さらに味方の魔法攻撃力を小アップする。 |
防上の息吹(Ⅲ) | 22 | 味方1~2体のHPを大回復する。 さらに味方の物理防御力を小アップする。 |
防上の息吹(Ⅱ) | 26 | 味方2体のHPを回復する。 さらに味方の物理防御力を小アップする。 |
防上の祈祷(Ⅲ) | 22 | 味方1~2体のHPを大回復する。 さらに味方の魔法防御力を小アップする。 |
武勲の息吹(Ⅱ) | 26 | 味方1~3体のHPを大回復する。さらに味方の物理攻撃力を小アップする。 |
防上の祈祷(Ⅱ) | 26 | 味方2体のHPを回復する。 さらに味方の魔法防御力を小アップする。 |
魔導の祈祷(Ⅱ) | 26 | 味方1~3体のHPを大回復する。さらに味方の魔法攻撃力を小アップする。 |
守護の息吹(Ⅱ) | 26 | 味方1~3体のHPを大回復する。さらに味方の物理防御力を小アップする。 |
聖域の祈祷(Ⅱ) | 26 | 味方1~3体のHPを大回復する。さらに味方の魔法防御力を小アップする。 |
天使の吐息(参) | 20 | 味方1体のHPを大回復する。 さらに対象のSPを20回復する。 |
天使の息吹(参) | 23 | 味方1~2体のHPを大回復する。 さらに対象のSPを20回復する |
天使の息吹(肆) | 26 | 味方1~2体のHPを大回復する。 さらに対象のSPを30回復する |
殻の提琴のコロシアムカスタマイズスキル一覧
スキル名 | 消費SP | スキル効果 |
---|---|---|
戦士の哀歌(Ⅲ) | 20 | 味方1体の物理攻撃力を特大アップする。 さらに劣勢時は効果が1.5倍になる。 |
騎士の哀歌(Ⅲ) | 20 | 味方1体の物理防御力を特大アップする。 さらに劣勢時は効果が1.5倍になる。 |
魔術師の哀歌(Ⅲ) | 20 | 味方1体の魔法攻撃力を特大アップする。 さらに劣勢時は効果が1.5倍になる。 |
結界師の哀歌(Ⅲ) | 20 | 味方1体の魔法防御力を特大アップする。 さらに劣勢時は効果が1.5倍になる。 |
戦士の円舞曲(Ⅳ) | 18 | 味方1体の物理攻撃力を特大アップする。 |
騎士の小夜曲(Ⅳ) | 18 | 味方1体の物理防御力を特大アップする。 |
魔術師の円舞曲(Ⅳ) | 18 | 味方1体の魔法攻撃力を特大アップする。 |
結界師の小夜曲(Ⅳ) | 18 | 味方1体の魔法防御力を特大アップする。 |
英傑の狂詩曲(Ⅲ) | 19 | 味方1体の物理攻撃力、物理防御力を大アップする。 |
賢者の賛美歌(Ⅲ) | 19 | 味方1体の魔法攻撃力、魔法防御力を大アップする。 |
聖騎士の賛美歌(Ⅲ) | 19 | 味方1体の物理防御力、魔法防御力を大アップする。 |
勇者の狂詩曲(Ⅲ) | 19 | 味方1体の物理攻撃力、魔法攻撃力を大アップする。 |
英傑の夢想曲(Ⅲ) | 22 | 味方1~2体の物理攻撃力、物理防御力を大アップする。 |
賢者の福音歌(参) | 22 | 味方1~2体の魔法攻撃力、魔法防御力を大アップする。 |
聖騎士の福音歌(参) | 22 | 味方1~2体の物理防御力、魔法防御力を大アップする。 |
勇者の夢想曲(Ⅲ) | 23 | 味方1~2体の物理攻撃力、魔法攻撃力を大アップする。 |
殻の書のコロシアムカスタマイズスキル一覧
スキル名 | 消費SP | スキル効果 |
---|---|---|
憎悪ノ刃折(Ⅲ) | 20 | 味方1体の物理攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに劣勢時は効果が1.5倍になる。 |
憎悪ノ魔奪(Ⅲ) | 20 | 味方1体の魔法攻撃力を特大ダウンさせる。 さらに劣勢時は効果が1.5倍になる。 |
憎悪ノ鎧砕(Ⅲ) | 20 | 味方1体の物理防御力を特大ダウンさせる。 さらに劣勢時は効果が1.5倍になる。 |
憎悪ノ破魔(Ⅲ) | 20 | 味方1体の魔法防御力を特大ダウンさせる。 さらに劣勢時は効果が1.5倍になる。 |
刀錆ノ呪詛(Ⅳ) | 18 | 味方1体の物理攻撃力を特大ダウンする。 |
壊壁ノ呪詛(Ⅳ) | 18 | 味方1体の物理防御力を特大ダウンする。 |
衰弱ノ呪詛(Ⅳ) | 18 | 味方1体の魔法攻撃力を特大ダウンする。 |
解魔ノ呪詛(Ⅳ) | 18 | 味方1体の魔法防御力を特大ダウンする。 |
腐蝕ノ呪詛(Ⅲ) | 19 | 味方1体の物理攻撃力、魔法攻撃力を大ダウンする。 |
腐蝕ノ呪術(Ⅲ) | 22 | 味方1〜2体の物理攻撃力、魔法攻撃力を大ダウンする。 |
落城ノ呪詛(Ⅲ) | 19 | 味方1体の物理防御力、魔法防御力を大ダウンする。 |
落城ノ呪術(Ⅲ) | 22 | 味方1〜2体の物理防御力、魔法防御力を大ダウンする。 |
枷鎖ノ呪詛(Ⅲ) | 19 | 味方1体の物理攻撃力、物理防御力を大ダウンする。 |
枷鎖ノ呪術(Ⅲ) | 22 | 味方1~2体の物理攻撃力、物理防御力を大ダウンする。 |
破魔ノ呪詛(Ⅲ) | 19 | 味方1体の魔法攻撃力、魔法防御力を大ダウンする。 |
破魔ノ呪術(Ⅲ) | 19 | 味方1~2体の魔法攻撃力、魔法防御力を大ダウンする。 |
殻ノ魔具のコロシアムカスタマイズスキル一覧
スキル名 | 消費SP | スキル効果 |
---|---|---|
復讐ノ魔灼(参) | 23 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに劣勢時は必ず対象が2体になる。 |
復讐ノ魔灼(肆) | 23 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに劣勢時は必ず対象が1〜3体になる。 |
復讐ノ紅蓮(弐) | 20 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに劣勢時は効果が1.3倍になる。 |
復讐ノ紅蓮(参) | 22 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに劣勢時は効果が1.5倍になる。 |
魔滅の烈火(Ⅲ) | 21 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 |
狂愛ノ鉄棺(壱) | 23 | 敵1~2体に魔法特大ダメージを与える。 |
吸命の魔灼(Ⅲ) | 22 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに自身のHPを小回復する。 |
攻上の魔灼(Ⅲ) | 22 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに自身の魔法攻撃力を小アップする。 |
防上の魔灼(Ⅲ) | 22 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに自身の魔法防御力を小アップする。 |
攻下の魔灼(Ⅲ) | 22 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに敵の魔雹攻撃力を小ダウンさせる。 |
防下の魔灼(Ⅲ) | 22 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに敵の魔雹防御力を小ダウンさせる。 |
陽炎の結界(Ⅲ) | 22 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに自身の物理防御力、魔法防御力を小アップする。 |
虚ノ型(参) | 22 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに自身の魔法攻撃力、魔法防御力を小アップする。 |
炎魔の威光(参) | 22 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに敵の物理攻撃力、魔法攻撃力を小ダウンさせる。 |
炎魔の示威(参) | 22 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらに敵の物理防御力、魔法防御力を小ダウンさせる。 |
吸血ノ洛印(参) | 22 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらにSPを10回復する。 |
双詠炎術(Ⅲ) | 23 | 敵1~2体に魔法大ダメージを与える。 さらにコンボチャンス時はコンボ数が+5される。 |
スポンサーリンク
コメント